Monthly Revenue Consolidated
(In Thousand of New Taiwan Dollars)


Monthly Sales
| Empty table |
| Month | Net Rev | YOY Change |
| Jan 2025 | 148,350 | 0.16% |
| Feb 2025 | 120,118 | -21.00% |
| Mar 2025 | 132,569 | 7.12% |
| Apr 2025 | 110,347 | -15.44% |
| May 2025 | 100,671 | -28.68% |
| Jun 2025 | 95,293 | -10.02% |
| July 2025 | 120,467 | -14.03% |
| Aug 2025 | 138,839 | -15.63% |
| Sep 2025 | 183,695 | 12.49% |
| Oct 2025 | 209,749 | 79.74% |
| Nov 2025 | 221,263 | 56.88% |
| Dec 2025 | 159,500 | 70.02% |
| Month | Net Rev | YOY Change |
| Jan 2024 | 148,118 | 71.42% |
| Feb 2024 | 152,056 | 108.27% |
| Mar 2024 | 123,757 | 70.50% |
| Apr 2024 | 130,492 | 27.49% |
| May 2024 | 141,151 | 37.43% |
| Jun 2024 | 105,908 | 14.85% |
| July 2024 | 140,119 | 38.53% |
| Aug 2024 | 164,553 | 45.99% |
| Sep 2024 | 163,293 | 39.25% |
| Oct 2024 | 116,696 | 5.48% |
| Nov 2024 | 141,039 | 40.26% |
| Dec 2024 | 93,811 | -22.26% |
| Month | Net Rev | YOY Change |
| Jan 2023 | 86,405 | 14.41% |
| Feb 2023 | 73,010 | -33.12% |
| Mar 2023 | 72,584 | -36.75% |
| Apr 2023 | 102,357 | -8.20% |
| May 2023 | 102,706 | -12.24% |
| Jun 2023 | 92,218 | -27.14% |
| July 2023 | 104,149 | -29.5% |
| Aug 2023 | 112,718 | -22.93% |
| Sep 2023 | 117,265 | 16.94% |
| Oct 2023 | 110,638 | 3.86% |
| Nov 2023 | 100,558 | 12.56% |
| Dec 2023 | 120,680 | 38.76% |
| Month | Net Rev | YOY Change |
| Jan 2022 | 100,954 | -9.85% |
| Feb 2022 | 109,163 | -2.79% |
| Mar 2022 | 114,760 | -12.75% |
| Apr 2022 | 111,497 | -0.61% |
| May 2022 | 117,031 | -8.06% |
| Jun 2022 | 126,570 | 15.98% |
| Jul 2022 | 143,465 | 27.64% |
| Aug 2022 | 146,247 | 6.30% |
| Sep 2022 | 100,274 | 32.80% |
| Oct 2022 | 106,530 | -10.86% |
| Nov 2022 | 89,338 | -30.69% |
| Dec 2022 | 86,973 | -26.84% |
